二00六年上半年高校计算机等级考试(江西考区)
江西蓝天学院考点工作安排
一、主考、副主考
主 考:于 果
副主考:章启明、汪茂湘、吴吉平、胡传珍
二、巡视监察人员:
1.省巡视员:由省考试中心派出
2.院巡视员:刘永华、熊兆凡、郑 坚、郑长林
三、考务与宣传接待
负责人:胡传珍
栋 数 | 考务办 | 成 员 | 考场数 | 巡视员 |
1号楼 | 1-307 | 吴震林、金慧芳、袁 丽、陈 莹邹松林、陈 琚 | 81 | 郑 坚 |
2号楼 | 2-214 | 殷凤英、周 青、李 明、旷强军、李芳丽、李 君 | 84 | 郑长林 |
3号楼 | 3-311 | 杨万清、连 旭、周永娟 | 38 | 熊兆凡 |
4、5、7号楼 | 4-303 | 陈庆勤、曹艳梅、刘 静 | 35 | 刘永华 |
四、试卷领送与保管
负责人:吴震林、金慧芳、李 明、旷强军、陈庆勤
五、考试期间保卫
负责人:徐小青
六、上机考试与机房管理
1.上机侯考负责人:吴震林、殷凤英、袁 丽
2.上机考试负责人:熊光明、章继涛、彭冬明、李晓宾、郑 坚、郑长林
保卫人员2名
七、后勤保障:
1、卫生、楼管负责人:邢延忠
2、水电负责人:骆水金
八、交通保障:
负责人:喻德云
九、医疗保障
瑶湖校区医务所
十、笔试考试时间、地点及考场编制
1、笔试时间:二00六年六月三日上午9:00—11:00
2、考试地点:瑶湖教学部1、2、3、4、5、7#教学楼
3、考场编制:
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 1 | 一级 | 001(30人) | 1-201 | 705000101-705000130 | |
2 | 一级 | 002(30人) | 705000201-705000230 | |
3 | 一级 | 003(30人) | 1-202 | 705000301-705000330 | |
4 | 一级 | 004(30人) | 705000401-705000430 | |
5 | 一级 | 005(30人) | 1-203 | 705000501-705000530 | |
6 | 一级 | 006(30人) | 705000601-705000630 | |
7 | 一级 | 007(30人) | 1-204 | 705000701-705000730 | |
8 | 一级 | 008(30人) | 705000801-705000830 | |
9 | 一级 | 009(30人) | 1-206 | 705000901-705000930 | |
10 | 一级 | 010(30人) | 705001001-705001030 | |
11 | 一级 | 011(30人) | 1-207 | 705001101-705001130 | |
12 | 一级 | 012(30人) | 705001201-705001230 | |
13 | 一级 | 013(30人) | 1-208 | 705001301-705001330 | |
14 | 一级 | 014(30人) | 705001401-705001430 | |
15 | 一级 | 015(30人) | 1-210 | 705001501-705001530 | |
16 | 一级 | 016(30人) | 705001601-705001630 | |
17 | 一级 | 017(30人) | 1-211 | 705001701-705001730 | |
18 | 一级 | 018(30人) | 705001801-705001830 | |
19 | 一级 | 019(30人) | 1-212 | 705001901-705001930 | |
20 | 一级 | 020(30人) | 705002001-704002030 | |
21 | 一级 | 021(30人) | 1-214 | 704002101-705002130 | |
22 | 一级 | 022(30人) | 705002201-705002230 | |
23 | 一级 | 023(30人) | 1-215 | 705002301-705002330 | |
24 | 一级 | 024(30人) | 705002401-705002430 | |
25 | 一级 | 025(30人) | 1-216 | 705002501-705002530 | |
26 | 一级 | 026(30人) | 705002601-705002630 | |
27 | 一级 | 027(30人) | 1-301 | 705002701-705002730 | |
28 | 一级 | 028(30人) | 705002801-704002830 | |
29 | 一级 | 029(30人) | 1-304 | 704002901-705002930 | |
30 | 一级 | 030(30人) | 705003001-704003030 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 31 | 二级 Visual Basic | 002(30人) | 1-305 | 704400201-704400230 | |
32 | 二级 Visual Basic | 003(30人) | 704400301-704400330 | |
33 | 二级 Visual Basic | 004(30人) | 1-310 | 704400401-704400430 | |
34 | 二级 Visual Basic | 005(30人) | 704400501-704400530 | |
35 | 二级 Visual Basic | 006(30人) | 1-312 | 704400601-705400630 | |
36 | 二级 Visual Basic | 007(30人) | 705400701-705400730 | |
37 | 二级 Visual Basic | 008(30人) | 1-313 | 705400801-705400830 | |
38 | 二级 Visual Basic | 009(30人) | 705400901-705400930 | |
39 | 二级 Visual Basic | 010(30人) | 1-314 | 705401001-705401030 | |
40 | 二级 Visual Basic | 011(30人) | 705401101-705401130 | |
41 | 二级 Visual Basic | 012(30人) | 1-316 | 705401201-705401230 | |
42 | 二级 Visual Basic | 013(30人) | 705401301-705401330 | |
43 | 二级 Visual Basic | 014(30人) | 1-317 | 705401401-705401430 | |
44 | 二级 Visual Basic | 015(30人) | 705401501-705401530 | |
45 | 二级 Visual Basic | 016(30人) | 1-318 | 705401601-705401630 | |
46 | 二级 Visual Basic | 017(30人) | 705401701-705401730 | |
47 | 二级 Visual Basic | 018(30人) | 1-401 | 705401801-705401830 | |
48 | 二级 Visual Basic | 019(30人) | 705401901-705401930 | |
49 | 二级 Visual Basic | 020(30人) | 1-404 | 705402001-705402030 | |
50 | 二级 Visual Basic | 021(30人) | 705402101-705402130 | |
51 | 二级 Visual Basic | 022(30人) | 1-405 | 705402201-705402230 | |
52 | 二级 Visual Basic | 023(30人) | 705402301-705402330 | |
53 | 二级 Visual Basic | 024(30人) | 1-407 | 705402401-705402430 | |
54 | 二级 Visual Basic | 025(30人) | 705402501-705402530 | |
55 | 二级 Visual Basic | 026(30人) | 1-410 | 705402601-705402630 | |
56 | 二级 Visual Basic | 027(30人) | 705402701-705402730 | |
57 | 二级 Visual Basic | 028(30人) | 1-412 | 705402801-705402830 | |
58 | 二级 Visual Basic | 029(30人) | 705402901-705402930 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 59 | 二级 Visual Basic | 030(30人) | 1-413 | 705403001-705403030 | |
60 | 二级 Visual Basic | 031(30人) | 705403101-705403130 | |
61 | 二级 Visual Basic | 032(30人) | 1-414 | 705403201-705403230 | |
62 | 二级 Visual Basic | 033(30人) | 705403301-705403330 | |
63 | 二级 Visual Basic | 034(30人) | 1-416 | 705403401-705403430 | |
64 | 二级 Visual Basic | 035(30人) | 705403501-705403530 | |
65 | 二级 Visual Basic | 036(30人) | 1-417 | 705403601-705403630 | |
66 | 二级 Visual Basic | 037(30人) | 705403701-705403730 | |
67 | 二级 Visual Basic | 038(30人) | 1-418 | 705403801-705403830 | |
68 | 二级 Visual Basic | 039(30人) | 705403901-705403930 | |
69 | 二级 Visual Basic | 040(30人) | 1-501 | 705404001-705404030 | |
70 | 二级 Visual Basic | 041(30人) | 1-502 | 705404101-705404130 | |
71 | 二级 Visual Basic | 042(30人) | 1-503 | 705404201-705404230 | |
72 | 二级 Visual Basic | 043(30人) | 1-504 | 705404301-705404330 | |
73 | 二级 Visual Basic | 044(30人) | 1-506 | 705404401-705404430 | |
74 | 二级 Visual Basic | 045(30人) | 1-507 | 705404501-705404530 | |
75 | 二级 Visual Basic | 046(30人) | 1-508 | 705404601-705404630 | |
76 | 二级 Visual Basic | 047(30人) | 1-510 | 705404701-705404730 | |
77 | 二级 Visual Basic | 048(30人) | 1-511 | 705404801-705404830 | |
78 | 二级 Visual Basic | 049(30人) | 1-512 | 705404901-705404930 | |
79 | 二级 Visual Basic | 050(30人) | 1-514 | 705405001-705405030 | |
80 | 二级 Visual Basic | 051(30人) | 1-515 | 705405101-705405130 | |
81 | 二级 Visual Basic | 052(30人) | 1-517 | 705405201-705405230 | |
82 | 二级 Visual Basic | 053(30人) | 2-101 | 705405301-705405330 | |
83 | 二级 Visual Basic | 054(30人) | 2-102 | 705405401-705405430 | |
84 | 二级 Visual Basic | 055(30人) | 2-103 | 705405501-705405530 | |
85 | 二级 Visual Basic | 056(30人) | 2-105 | 705405601-705405630 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 86 | 二级 Visual Basic | 057(30人) | 2-106 | 705405701-705405730 | |
87 | 二级 Visual Basic | 058(30人) | 2-107 | 705405801-705405830 | |
88 | 二级 Visual Basic | 059(30人) | 2-108 | 705405901-705405930 | |
89 | 二级 Visual Basic | 060(30人) | 2-111 | 705406001-705406030 | |
90 | 二级 Visual Basic | 061(30人) | 705406101-705406130 | |
91 | 二级 Visual Basic | 062(30人) | 2-112 | 705406201-705406230 | |
92 | 二级 Visual Basic | 063(30人) | 704406301-704406330 | |
93 | 二级 Visual Basic | 064(30人) | 2-113 | 704406401-704406430 | |
94 | 二级 Visual Basic | 065(30人) | 704406501-704406530 | |
95 | 二级 Visual Basic | 066(30人) | 2-115 | 704406601-704406630 | |
96 | 二级 Visual Basic | 067(30人) | 704406701-705406730 | |
97 | 二级 Visual Basic | 068(30人) | 2-116 | 705406801-705406830 | |
98 | 二级 Visual Basic | 069(30人) | 705406901-705406930 | |
99 | 二级 Visual Basic | 070(30人) | 2-201 | 705407001-705407030 | |
100 | 二级 Visual Basic | 071(30人) | 2-202 | 705407101-705407130 | |
101 | 二级 Visual Basic | 072(30人) | 2-203 | 705407201-705407230 | |
102 | 二级 Visual Basic | 073(30人) | 2-205 | 705407301-705407330 | |
103 | 二级 Visual Basic | 074(30人) | 2-206 | 705407401-705407430 | |
104 | 二级 Visual Basic | 075(30人) | 2-207 | 705407501-705407530 | |
105 | 二级 Visual Basic | 076(30人) | 2-208 | 705407601-705407630 | |
106 | 二级 Visual Basic | 077(30人) | 2-209 | 705407701-705407730 | |
107 | 二级 Visual Basic | 078(30人) | 2-210 | 705407801-705407830 | |
108 | 二级 Visual Basic | 079(30人) | 705407901-705407930 | |
109 | 二级 Visual Basic | 080(30人) | 2-211 | 705408001-705408030 | |
110 | 二级 Visual Basic | 081(30人) | 705408101-705408130 | |
111 | 二级 Visual Basic | 082(30人) | 2-212 | 705408201-705408230 | |
112 | 二级 Visual Basic | 083(30人) | 705408301-705408330 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 113 | 二级 Visual Basic | 084(30人) | 2-215 | 705408401-705408430 | |
114 | 二级 Visual Basic | 085(30人) | 705408501-705408530 | |
115 | 二级 Visual Basic | 086(30人) | 2-301 | 705408601-705408630 | |
116 | 二级 Visual Basic | 087(30人) | 2-302 | 705408701-705408730 | |
117 | 二级 Visual Basic | 088(30人) | 2-303 | 705408801-705408830 | |
118 | 二级 Visual Basic | 089(30人) | 2-305 | 705408901-705408930 | |
119 | 二级 Visual Basic | 090(30人) | 2-306 | 705409001-705409030 | |
120 | 二级 Visual Basic | 091(30人) | 2-307 | 705409101-705409130 | |
121 | 二级 Visual Basic | 092(30人) | 2-308 | 705409201-705409230 | |
122 | 二级 Visual Basic | 093(30人) | 2-309 | 705409301-705409330 | |
123 | 二级 Visual Basic | 094(30人) | 2-310 | 705409401-705409430 | |
124 | 二级 Visual Basic | 095(30人) | 705409501-705409530 | |
125 | 二级 Visual Basic | 096(30人) | 2-311 | 705409601-705409630 | |
126 | 二级 Visual Basic | 097(30人) | 705409701-705409730 | |
127 | 二级 Visual Basic | 098(30人) | 2-312 | 705409801-705409830 | |
128 | 二级 Visual Basic | 099(30人) | 705409901-705409930 | |
129 | 二级 Visual Basic | 100(30人) | 2-314 | 705410001-705410030 | |
130 | 二级 Visual Basic | 101(30人) | 705410101-704410130 | |
131 | 二级 Visual Basic | 102(30人) | 2-315 | 704410201-705410230 | |
132 | 二级 Visual Basic | 103(30人) | 705410301-705410330 | |
133 | 二级 Visual Basic | 104(30人) | 2-402 | 705410401-705410430 | |
134 | 二级 Visual Basic | 105(30人) | 2-403 | 705410501-705410530 | |
135 | 二级 Visual Basic | 106(30人) | 2-404<, /DIV> | 705410601-705410630 | |
136 | 二级 Visual Basic | 107(30人) | 2-406 | 705410701-705410730 | |
137 | 二级 Visual Basic | 108(30人) | 2-407 | 705410801-705410830 | |
138 | 二级 Visual Basic | 109(30人) | 2-408 | 705410901-705410930 | |
139 | 二级 Visual Basic | 110(30人) | 2-409 | 705411001-705411030 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 140 | 二级 Visual Basic | 111(30人) | 2-412 | 705411101-705411130 | |
141 | 二级 Visual Basic | 112(30人) | 705411201-705411230 | |
142 | 二级 Visual Basic | 113(30人) | 2-414 | 705411301-704411330 | |
143 | 二级 Visual Basic | 114 (30人) | 704411401-704411430 | |
144 | 二级 Visual Basic | 115(30人) | 2-415 | 704411501-704411530 | |
145 | 二级 Visual Basic | 116(30人) | 704411601-704411630 | |
146 | 二级C语言 | 118(30人) | 2-417 | 704511801-704511830 | |
147 | 二级C语言 | 119(30人) | 704511901-704511930 | |
148 | 二级C语言 | 120(30人) | 2-418 | 704512001-704512030 | |
149 | 二级C语言 | 121(30人) | 704512101-704512130 | |
150 | 二级C语言 | 122(30人) | 2-502 | 704512201-704512230 | |
151 | 二级C语言 | 123(30人) | 2-503 | 704512301-705512330 | |
152 | 二级C语言 | 124(30人) | 2-504 | 705512401-705512430 | |
153 | 二级C语言 | 125(30人) | 2-506 | 705512501-705512530 | |
154 | 二级C语言 | 126(30人) | 2-507 | 705512601-705512630 | |
155 | 二级C语言 | 127(30人) | 2-508 | 705512701-705512730 | |
156 | 二级C语言 | 128(30人) | 2-509 | 705512801-705512830 | |
157 | 二级C语言 | 129(30人) | 2-512 | 705512901-705512930 | |
158 | 二级C语言 | 130(30人) | 705513001-705513030 | |
159 | 二级C语言 | 131(30人) | 2-514 | 705513101-705513130 | |
160 | 二级C语言 | 132(30人) | 705513201-705513230 | |
161 | 二级C语言 | 133(30人) | 2-515 | 705513301-705513330 | |
162 | 二级C语言 | 134(30人) | 705513401-705513430 | |
163 | 二级C语言 | 135(30人) | 2-517 | 705513501-705513530 | |
164 | 二级C语言 | 136(30人) | 705513601-705513630 | |
165 | 二级C语言 | 137(30人) | 2-518 | 705513701-705513730 | |
166 | 二级C语言 | 138(30人) | 705513801-705513830 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 167 | 二级C语言 | 139(30人) | 3-201 | 705513901-705513930 | |
168 | 二级C语言 | 140(30人) | 3-202 | 705514001-705514030 | |
169 | 二级C语言 | 141(30人) | 3-203 | 705514101-705514130 | |
170 | 二级C语言 | 142(30人) | 3-204 | 705514201-705514230 | |
171 | 二级C语言 | 143(30人) | 3-205 | 705514301-705514330 | |
172 | 二级C语言 | 144(30人) | 3-207 | 705514401-705514430 | |
173 | 二级C语言 | 145(30人) | 3-208 | 705514501-705514530 | |
174 | 二级C语言 | 146(30人) | 3-211 | 705514601-705514630 | |
175 | 二级C语言 | 147(30人) | 3-212 | 705514701-705514730 | |
176 | 二级C语言 | 148(30人) | 3-213 | 705514801-705514830 | |
177 | 二级C语言 | 149(30人) | 3-301 | 705514901-705514930 | |
178 | 二级C语言 | 150(30人) | 3-302 | 705515001-705515030 | |
179 | 二级C语言 | 151(30人) | 3-303 | 705515101-705515130 | |
180 | 二级C语言 | 152(30人) | 3-304 | 705515201-705515230 | |
181 | 二级C语言 | 153(30人) | 3-305 | 705515301-705515330 | |
182 | 二级C语言 | 154(30人) | 3-308 | 705515401-705515430 | |
183 | 二级C语言 | 155(30人) | 3-312 | 705515501-705515530 | |
184 | 二级C语言 | 156(30人) | 3-313 | 705515601-705515630 | |
185 | 二级C语言 | 157(30人) | 3-401 | 705515701-705515730 | |
186 | 二级C语言 | 158(30人) | 3-402 | 705515801-705515830 | |
187 | 二级C语言 | 159(30人) | 3-403 | 705515901-705515930 | |
188 | 二级C语言 | 160(30人) | 3-404 | 705516001-705516030 | |
189 | 二级C语言 | 161(30人) | 3-405 | 705516101-705516130 | |
190 | 二级C语言 | 162(30人) | 3-407 | 705516201-705516230 | |
191 | 二级C语言 | 163(30人) | 3-408 | 705516301-705516330 | |
192 | 二级C语言 | 164(30人) | 3-411 | 705516401-705516430 | |
193 | 二级C语言 | 165(30人) | 3-412 | 705516501-705516530 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 194 | 二级C语言 | 166(30人) | 3-413 | 705516601-705516630 | |
195 | 二级C语言 | 167(30人) | 3-501 | 705516701-705516730 | |
196 | 二级C语言 | 168(30人) | 3-502 | 705516801-704516830 | |
197 | 二级C语言 | 169 (30人) | 3-503 | 704516901-705516930 | |
198 | 二级C语言 | 170(30人) | 3-504 | 705517001-705517030 | |
199 | 二级C语言 | 171(30人) | 3-505 | 705517101-705517130 | |
200 | 二级C语言 | 172(30人) | 3-506 | 705517201-705517230 | |
201 | 二级C语言 | 173(30人) | 3-508 | 705517301-705517330 | |
202 | 二级C语言 | 174(30人) | 3-511 | 705517401-705517430 | |
203 | 二级C语言 | 175(30人) | 3-512 | 705517501-705517530 | |
204 | 二级C语言 | 176(30人) | 3-513 | 705517601-704517630 | |
205 | 二级C语言 | 177(30人) | 4-101 | 704517701-704517730 | |
206 | 二级C语言 | 178(30人) | 4-102 | 704517801-704517830 | |
207 | 二级C语言 | 179(30人) | 4-103 | 704517901-704517930 | |
208 | 一级 | 032(30人) | 4-104 | 705003201-705003230 | |
209 | 一级 | 033(30人) | 4-105 | 705003301-705003330 | |
210 | 一级 | 034(30人) | 4-201 | 705003401-705003430 | |
211 | 一级 | 035(30人) | 4-202 | 705003501-705003530 | |
212 | 一级 | 036(30人) | 4-203 | 705003601-705003630 | |
213 | 一级 | 037(30人) | 4-204 | 705003701-705003730 | |
214 | 一级 | 038(30人) | 4-205 | 705003801-705003830 | |
215 | 一级 | 039(30人) | 4-304 | 705003901-705003930 | |
216 | 一级 | 040(30人) | 4-305 | 705004001-704004030 | |
217 | 一级 | 041(30人) | 4-306 | 704004101-705004130 | |
218 | 一级 | 042(30人) | 4-402 | 705004201-704004230 | |
219 | 一级 | 043(30人) | 4-403 | 704004301-705004330 | |
220 | 一级 | 044(30人) | 4-404 | 705004401-705004430 | |
考试时间 | 序 号 | 考试类别 | 考 场 | 教 室 | 准考证号 | 监考人员 |
2006.6.3上午 9:00—11:00 | 221 | 一级 | 045(30人) | 4-405 | 705004501-704004530 | |
222 | 一级 | 046(30人) | 4-406 | 704004601-704004630 | |
223 | 一级 | 047(30人) | 4-502 | 705004701-705004730 | |
224 | 一级 | 048(30人) | 4-503 | 705004801-704004830 | |
225 | 一级 | 049(30人) | 4-504 | 705004901-705004930 | |
226 | 二级 Visual Basic | 181(30人) | 4-505 | 704418101-704418130 | |
227 | 二级C语言 | 183(30人) | 4-506 | 705518301-704518330 | |
228 | 二级C语言 | 184(30人) | 7-101 | 704518401-705518430 | |
229 | 二级C语言 | 185(30人) | 705518501-705518530 | |
230 | 二级C语言 | 186(30人) | 7-102 | 705518601-705518630 | |
231 | 二级C语言 | 187(30人) | 705518701-704518730 | |
232 | 二级C语言 | 188(30人) | 7-201 | 704518801-705518830 | |
233 | 二级C语言 | 189(30人) | 705518901-705518930 | |
234 | 二级C语言 | 190(30人) | 7-202 | 704519001-705519030 | |
235 | 一级 | 031(22人) | 705003101-704003122 | |
二级C语言 | 180(9人) | 704518001-704518009 |
236 | 二级 Visua Foxpro | 001(2人) | 5-101 | 704300101-704300102 | |
二级 Visual Basic | 117(19人) | 704411701-703411719 |
237 | 二级C语言 | 191(15人) | 705519101-704519115 | |
二级 Visual Basic | 182(15人) | 704418201-704418215 |
238 | 一级 | 050(19人) | 5-102 | 705005001-704005019 | |
十一、上机考试时间、地点及考场编制
(一)、瑶湖校区
1、上机时间:二00六年六月三日下午、四日
2、上机地点:实训楼机房
3、注意事项:请参加考试的学生在各批次开考时间的基础上提早30分钟到1#教学楼候考室抽签。
4、上机考试考场编制:
日期 | 批 次 | 考试时间 | 候考时间 | 候考室 | 语言种类 | 考场 | 准考证范围 |
2006.6.3 | 第一批 (515人) | 下 午 1:00-2:00 | 下 午 12:30 | 第一候考室 1#207教室 (120人) 吴震林、张小琴 | 一级 | 机房 4楼 | 705000101-705000130 |
705000201-705000230 |
705000301-705000330 |
705000401-705000430 |
第二候考室 1#208教室 (141人) 殷凤英、陈庆勤 | 705000501-705000530 |
705000601-705000630 |
705000701-705000730 |
705000801-705000830 |
705000901-705000921 |
第三候考室 1#210教室 (134人) 高 丽、陈 莹 | Visual Basic | 机房 2楼 | 705407517-705407530 |
705407601-705407630 |
705407701-705407730 |
705407801-705407830 |
705407901-705407930 |
第四候考室 1#211教室 (120人) 涂 捷、袁 丽 | 705408001-705408030 |
705408101-705408130 |
705408201-705408230 |
705408301-705408330 |
第二批 (531人) | 下 午 2:30-3:30 | 下 午 2:00 | 第一候考室 1#207教室 (129人) 吴震林、张小琴 | 一级 | 机房 4楼 | 705000922-705000930 |
705001001-705001030 |
705001101-705001130 |
705001201-705001230 |
705001301-705001330 |
第二候考室 1#208教室 (132人) 殷凤英、陈庆勤 | 705001401-705001430 |
705001501-705001530 |
705001601-705001630 |
705001701-705001730 |
705001801-705001812 |
第三候考室 1#210教室 (135人) 高 丽、陈 莹 | Visual Basic | 机房 2楼 | 705408401-705408430 |
705408501-705408530 |
705408601-705408630 |
705408701-705408730 |
705408801-705408815 |
下 午 2:30-3:30 | 下 午 2:00 | 第四候考室 1#211教室 (135人) 涂 捷、袁 丽 | Visual Basic | 机房 2楼 | 705408816-705408830 |
705408901-705408930 |
705409001-705409030 |
705409101-705409130 |
705409201-705409230 |
日期 | 批 次 | 考试时间 | 候考时间 | 候考室 | 语言种类 | 考场 | 准考证范围 |
2006.6.3 | 第三批 (531人) | 下 午 4:00-5:00 | 下 午 3:30 | 第一候考室 1#207教室 (138人) 吴震林、张小琴 | 一级 | 机房 4楼 | 705001813-705001830 |
705001901-705001930 |
705002001-704002030 |
704002101-705002130 |
705002201-705002230 |
第二候考室 1#208教室 (123人) 殷凤英、陈庆勤 | 705002301-705002330 |
705002401-705002430 |
705002501-705002530 |
705002601-705002630 |
705002701-705002703 |
第三候考室 1#210教室 (133人) 高 丽、陈 莹 | Visual Basic | 机房 2楼 | 705409301-705409330 |
705409401-705409430 |
705409501-705409530 |
705409601-705409630 |
704410118-704410130 |
705409701-705409730 |
第四候考室 1#211教室 (137人) 涂 捷、袁 丽 | 705409801-705409830 |
705409901-705409930 |
705410001-705410030 |
705410101-705410117 |
第四批 (531人) | 下 午 5:30-6:30 | 下 午 5:00 | 第一候考室 1#207教室 (131人) 吴震林、张小琴 | 一级 | 机房 4楼 | 705002704-705002730 |
705002801-704002830 |
704002901-705002930 |
705003001-704003030 |
第二候考室 1#208教室 (130人) 殷凤英、陈庆勤 | 705003115-704003122 |
VisualFoxpro | 704300101-704300102 |
Visual Basic | 704400201-704400230 |
704400301-704400330 |
704400401-704400430 |
704400501-704400530 |
第三候考室 1#210教室 (139人) 高 丽、陈 莹 | Visual Basic | 机房 2楼 | 704410201-705410230 |
705410301-705410330 |
705410401-705410430 |
705410501-705410519 |
705410601-705410630 |
第四候考室 1#211教室 (131人) 涂 捷、袁 丽 | 704410520-705410530 |
705410701-705410730 |
705410801-705410830 |
705410901-705410930 |
705411001-705411030 |
日期 | 批 次 | 考试时间 | 候考时间 | 候考室 | 语言种类 | 考场 | 准考证范围 |
2006.6.3 | 第五批 (520人) | 晚 上 7:00-8:00 | 晚 上 6:30 | 第一候考室 1#207教室 (120人) 吴震林、张小琴 | Visual Basic | 机房 4楼 | 704400601-705400630 |
705400701-705400730 |
705400801-705400830 |
705400901-705400930 |
第二候考室 1#208教室 (141人) 殷凤英、陈庆勤 | 705401001-705401030 |
705401101-705401130 |
705401201-705401230 |
705401301-705401330 |
705401401-705401421 |
第三候考室 1#210教室 (120人) 高 丽、陈 莹 | Visual Basic | 机房 2楼 | 705411101-705411130 |
705411201-705411230 |
705411301-704411330 |
704411401-704411430 |
第四候考室 1#211教室 (139人) 涂 捷、袁 丽 | 704411501-704411530 |
704411601-704411630 |
704411701-704411719 |
704511801-704511830 |
704511901-704511930 |
2006.6.4 | 第六批 (531人) | 上午 8:30-9:30 | 上午8:00 | 第一候考室 1#207教室 (129人) 吴震林、张小琴 | Visual Basic | 机房 4楼 | 705401422-705401430 |
705401501-705401530 |
705401601-705401630 |
705401701-705401730 |
705401801-705401830 |
第二候考室 1#208教室 (132人) 殷凤英、陈庆勤 | 705401901-705401930 |
705402001-705402030 |
705402101-705402130 |
705402201-705402230 |
705402301-705402312 |
第三候考室 1#210教室 (134人) 高 丽、陈 莹 | C语言 | 机房 2楼 | 704512001-704512030 |
704512101-704512130 |
704512201-704512230 |
704512301-704512314 |
705512401-705512430 |
第四候考室 1#211教室 (136人) 涂 捷、袁 丽 | 705512315-705512330 |
705512501-705512530 |
705512601-705512630 |
705512701-705512730 |
705512801-705512830 |
日期 | 批 次 | 考试时间 | 候考时间 | 候考室 | 语言种类 | 考场 | 准考证范围 |
2006.6.4 | 第七批 (528人) | 上午 10:00-11:00 | 上午9:30 | 第一候考室 1#207教室 (138人) 吴震林、张小琴 | Visual Basic | 机房 4楼 | 705402313-705402330 |
705402401-705402430 |
705402501-705402530 |
705402601-705402630 |
705402701-705402730 |
第二候考室 1#208教室 (120人) 殷凤英、陈庆勤 | 705402801-705402830 |
705402901-705402930 |
705403001-705403030 |
705403101-705403130 |
第三候考室 1#210教室 (135人) 高 丽、陈 莹 | C语言 | 机房 2楼 | 705512901-705512930 |
705513001-705513030 |
705513101-705513130 |
705513201-705513230 |
705513301-705513315 |
第四候考室 1#211教室 (135人) 涂 捷、袁 丽 | 705513316-705513330 |
705513401-705513430 |
705513501-705513530 |
705513601-705513630 |
705513701-705513730 |
第八批 (540人) | 上午 11:30-12:30 | 上午 11:00 | 第一候考室 1#207教室 (135人) 吴震林、张小琴 | Visual Basic | 机房 4楼 | 705403201-705403230 |
705403301-705403330 |
705403401-705403430 |
705403501-705403530 |
705403601-705403615 |
第二候考室 1#208教室 (135人) 殷凤英、陈庆勤 | 705403616-705403630 |
705403701-705403730 |
705403801-705403830 |
705403901-705403930 |
705404001-705404030 |
第三候考室 1#210教室 (135人) 高 丽、陈 莹 | C语言 | 机房 2楼 | 705513801-705513830 |
705513901-705513930 |
705514001-705514030 |
705514101-705514130 |
705514201-705514215 |
第四候考室 1#211教室 (135人) 涂 捷、袁 丽 | 705514216-705514230 |
705514301-705514330 |
705514401-705514430 |
705514501-705514530 |
